This graph shows how the scores of events featuring Conor McGregor compare to the scores of events featuring Ronda Rousey.
The hypothesis, made around 2016, that prompted this comparison was that Ronda Rousey was not supported by stacked, strong cards in the same way Conor McGregor has been.
Co-main events in Rousey PPVs | Co-main events in McGregor PPVs |
Lyoto Machida vs. Dan Henderson | Robbie Lawler vs. Rory MacDonald II |
Daniel Cormier vs. Patrick Cummins | Luke Rockhold vs. Chris Weidman |
Holly Holm vs. Raquel Pennington | Miesha Tate vs. Holly Holm |
Maurício Rua vs. Antônio Rogério Nogueira II | Anthony Johnson vs. Glover Teixeira |
Joanna Jędrzejczyk vs. Valérie Létourneau | Tyron Woodley vs. Stephen Thompson |
Cody Garbrandt vs. Dominick Cruz | Tony Ferguson vs. Anthony Pettis |
Holly Holm vs. Raquel Pennington II | |
Michael Chandler vs. Dan Hooker | |
Gilbert Burns vs. Stephen Thompson |